2026년 기준 빠른 나이표
| 출생연도 | 만 나이 범위 | 세는 나이 | 자주 찾는 검색 |
|---|---|---|---|
| 1980년생 | 45-46세 | 47세 | 1980년생 나이 |
| 1990년생 | 35-36세 | 37세 | 1990년생 만 나이 |
| 1995년생 | 30-31세 | 32세 | 1995년생 나이 |
| 2000년생 | 25-26세 | 27세 | 2000년생 만 나이 |
| 2005년생 | 20-21세 | 22세 | 2005년생 나이 |
| 2010년생 | 15-16세 | 17세 | 2010년생 만 나이 |
| 2020년생 | 5-6세 | 7세 | 2020년생 나이 |
계산 방법
만 나이는 기준일의 연도에서 출생연도를 뺀 뒤, 그해 생일이 아직 지나지 않았으면 1을 빼면 됩니다. 세는 나이는 보통 기준연도에서 출생연도를 뺀 뒤 1을 더합니다.
예를 들어 2000년생은 2026년에 생일이 지났으면 만 26세, 생일 전이면 만 25세입니다.